Donnerstag, 27. November 2025
| Zeit | Programmpunkte | Referenten | Ort |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Türöffnung | Foyer, Saal Küchler | |
| 08:00 – 09:00 | Come Together, Standbesuche Begrüssungskaffee | Foyer, Saal Küchler | |
| 09:00 – 09:10 | Eröffnung | Jonas Christen, JMC Consulting GmbH | Saal Hodler |
| 09:00 – 09:20 | Grusswort der TOCICO | Christoph Lenhartz, Vorstandsmitglied TOCICO | Saal Hodler |
| 09:20 – 10:30 | Vortrag 1 Faszination der Einfacheit mit ToC | Paul Seifriz, Alkyone Consulting GmbH & Co.KG Wolfram Müller, Dolphin Universe | Saal Hodler |
| 10:30 – 11:00 | Kaffepause | Saal Küchler | |
| 11:00 – 12:00 | Vortrag 2 TOC in der Produktion – eine Erfolgsstory Firma Rego-Fix AG | Xheladin Ponik, Rego-Fix AG | Saal Hodler |
| 12:00 – 13:15 | Mittagspause | Saal Küchler | |
| 13:15 – 14:00 | Vortrag 3.1 TOC in SAP: Der voll integrierte TOC Ansatz in SAP Firma Agathon AG mit SAP | Remo Schweizer, Agathon AG Ferenc Gulyássy, SAP Deutschland SE & Co. KG | Saal Hodler |
| 13:15 – 14:00 | Vortrag 3.2 CCPM bei Carbogen | Anton Gayring, Carbogen Amics AG | Saal Giacometti |
| 14:00 – 14:10 | Pause, Saalwechsel | ||
| 14:10 – 14:55 | Vortrag 4.1 TOC – von einer kleinen Niederlassung zu einem ganzen Konzern! Eine Erfolgsgeschichte, Firma Graepel GmbH | Gerhard Bullinger, ehemals Greapel GmbH | Saal Hodler |
| 14:10 – 14:55 | Vortrag 4.2 Wirkung von CCPM im Unternehmen | Dr. Frank Erbacher, CCPM Consulting Jonas Christen, JMC Consulting GmbH | Saal Giacometti |
| 14:55 – 15:15 | Kaffepause | ||
| 15:15 – 16:00 | Vortrag 5 How AI+Digital Twins+TOC can change the future of managing Supply Chains | Dr. Alan Barnard | Saal Hodler |
| 16:00 – 16:40 | Podiumdiskussion | Béatrice Benkler | Saal Hodler |
| 16:45 | Abschluss |
